聚乙烯闭孔泡沫板(L-1100, L-600) 检验标准
- 分类:新闻中心
- 作者:鹰浩塑胶
- 来源:yinghaosujiao.cn
- 发布时间:2021-10-18 15:06
- 访问量:0
【概要描述】聚乙烯闭孔泡沫板物理性能检测
序号 项目 要求 L-1100 L-6000 检测依据
1 密度 kg/m3 ≥90 ≥115 GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶表观密度测定
2 抗拉强度 mpa ≥0. 8 ≥0. 8 GB/t9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/t1040. 1
3 塑料拉伸拉伸性能的测试, 总则 3 断裂伸长率% ≥80 ≥80
4 撕裂强度 kn/m ≥5 ≥5 GB/T529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度测定
5 吸水率% ≤4 ≤4 GB/T8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定 6 硬度(C 型硬度计) ≤60 ≤60 GB/T531. 1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法
聚乙烯闭孔泡沫板(L-1100, L-600) 检验标准
【概要描述】聚乙烯闭孔泡沫板物理性能检测
序号 项目 要求 L-1100 L-6000 检测依据
1 密度 kg/m3 ≥90 ≥115 GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶表观密度测定
2 抗拉强度 mpa ≥0. 8 ≥0. 8 GB/t9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/t1040. 1
3 塑料拉伸拉伸性能的测试, 总则 3 断裂伸长率% ≥80 ≥80
4 撕裂强度 kn/m ≥5 ≥5 GB/T529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度测定
5 吸水率% ≤4 ≤4 GB/T8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定 6 硬度(C 型硬度计) ≤60 ≤60 GB/T531. 1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法
- 分类:新闻中心
- 作者:鹰浩塑胶
- 来源:yinghaosujiao.cn
- 发布时间:2021-10-18 15:06
- 访问量:0
聚乙烯闭孔泡沫板物理性能检测
序号 项目 要求 L-1100 L-6000 检测依据
1 密度 kg/m3 ≥90 ≥115 GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶表观密度测定
2 抗拉强度 mpa ≥0. 8 ≥0. 8 GB/t9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/t1040. 1
3 塑料拉伸拉伸性能的测试, 总则 3 断裂伸长率% ≥80 ≥80
4 撕裂强度 kn/m ≥5 ≥5 GB/T529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度测定
5 吸水率% ≤4 ≤4 GB/T8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定 6 硬度(C 型硬度计) ≤60 ≤60 GB/T531. 1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法
扫二维码用手机看